■ 2022년 03월 10일 기준
배너티즘의 성서 장비 소켓 활성화 확률 | |
무기 차수 | 소켓 활성화 확률 |
[1차] 장비 | 100% |
[2차] 장비 | 70% |
[3차] 장비 | 40% |
[4차] 장비 | 10% |
■ 2022년 05월 19일 기준
배너티즘의 성서 장비 소켓 활성화 확률 | |
무기 차수 | 소켓 활성화 확률 |
[1차] 장비 | 100% |
[2차] 장비 | 100% |
[3차] 장비 | 70% |
[4차] 장비 | 40% |
[5차] 장비 | 10% |
원활한 게임 플레이를 위해 스타터를 설치해 주세요.
눈 깜짝할 새 설치 완료!