■ 에테르 코어 럭키 박스 확률 안내 (5/12~5/19)
에테르 코어 럭키 박스 ※ 개봉 시 아래 구성품 중 1종 획득 | ||
구성품 | 수량 | 확률 |
에테르 코어 상자 | 1 | 0.30% |
마력의 스크롤 | 25 | 1.00% |
에테르 마석 | 5 | 1.00% |
응축된 에테르 결정체 | 3 | 0.60% |
마력의 스크롤 | 10 | 3.00% |
에테르 마석 | 2 | 3.00% |
응축된 에테르 결정체 | 2 | 1.00% |
마력의 스크롤 | 5 | 16.00% |
에테르 마석 | 1 | 16.00% |
응축된 에테르 결정체 | 1 | 1.80% |
[최상급] 에테르 코어 포인트 물약 | 1 | 0.80% |
[상급] 에테르 코어 포인트 물약 | 1 | 10.00% |
[중급] 에테르 코어 포인트 물약 | 1 | 20.00% |
[하급] 에테르 코어 포인트 물약 | 3 | 25.50% |
원활한 게임 플레이를 위해 스타터를 설치해 주세요.
눈 깜짝할 새 설치 완료!