안녕하세요. 썬 클래식입니다.
조만간 다가올 블랙프라이데이를 맞이하여 세일즈 이벤트를 준비했습니다.
■ 이벤트 기간: 2024년 11월 14일(목) ~ 2024년 12월 12일(목) / 정기점검 기준
■ 아이템샵 세일즈 상품
상품 이름 | 구매제한 | 가격 | 구성품 | ||
아이템 이름 | 개수 | 확률 | |||
블랙프라이데이 펫 행운 상자 | 계정 당 40회 | 10,000원 | 레전드 펫 행운 상자 | 1 | 1.00% |
A ~ SS 등급 펫 행운상자 | 1 | 4.00% | |||
펫 영혼 결정 | 2 | 30.00% | |||
펫 영혼 결정 | 5 | 10.00% | |||
모험가의 주화 | 200 | 15.00% | |||
고급 사료 | 100 | 40.00% |
1. 블랙프라이데이 펫 행운 상자 구매 시 [레전드 펫 조각] 1개를 획득할 수 있습니다.
2. 레전드 펫 조각 40개 모으면 [레전드 펫 랜덤 상자] 1개를 큐브 합성할 수 있습니다.
레전드 펫 랜덤 상자 확률 | ||
펫 이름 | 개수 | 확률 |
[불] 흑마법사 지니(C) | 1 | 4.00% |
[물] 흑마법사 지니(C) | 1 | 4.00% |
[바람] 흑마법사 지니(C) | 1 | 4.00% |
[대지] 흑마법사 지니(C) | 1 | 4.00% |
[암흑] 흑마법사 지니(C) | 1 | 4.00% |
[불] 흑기사 뮤다(C) | 1 | 4.00% |
[물] 흑기사 뮤다(C) | 1 | 4.00% |
[바람] 흑기사 뮤다(C) | 1 | 4.00% |
[대지] 흑기사 뮤다(C) | 1 | 4.00% |
[암흑] 흑기사 뮤다(C) | 1 | 4.00% |
[불] 요정 제니(C) | 1 | 4.00% |
[물] 요정 제니(C) | 1 | 4.00% |
[바람] 요정 제니(C) | 1 | 4.00% |
[대지] 요정 제니(C) | 1 | 4.00% |
[암흑] 요정 제니(C) | 1 | 4.00% |
[불] 마검사 칸(C) | 1 | 4.00% |
[물] 마검사 칸(C) | 1 | 4.00% |
[바람] 마검사 칸(C) | 1 | 4.00% |
[대지] 마검사 칸(C) | 1 | 4.00% |
[암흑] 마검사 칸(C) | 1 | 4.00% |
[불] 꼭두각시 칼버스(C) | 1 | 4.00% |
[물] 꼭두각시 칼버스(C) | 1 | 4.00% |
[바람] 꼭두각시 칼버스(C) | 1 | 4.00% |
[대지] 꼭두각시 칼버스(C) | 1 | 4.00% |
[암흑] 꼭두각시 칼버스(C) | 1 | 4.00% |
상품 이름 | 구매제한 | 가격 | 구성품 | |
아이템 이름 | 개수 | |||
블랙프라이데이 미스톤 패키지 | 계정 당 5회 | 25,000원 | 필미스톤 | 100 |
오버미스톤 | 100 | |||
스트렝스미스톤 | 50 | |||
메가미스톤 | 20 |
상품 이름 | 구매제한 | 가격 | 구성품 | |
아이템 이름 | 개수 | |||
블랙프라이데이 클래스 변경 패키지 | 계정 당 1회 | 80,000원 | 클래스 변경권 | 1 |
모르페우스의 주문서 | 3 |
상품 이름 | 구매제한 | 가격 | 구성품 | |
아이템 이름 | 개수 | |||
블랙프라이데이 모르페우스 패키지 | 계정 당 3회 | 60,000원 | 모르페우스의 주문서 | 3 |
상품 이름 | 구매제한 | 가격 | 구성품 | |
아이템 이름 | 개수 | |||
모험가의 주화 100개 | 계정 당 5회 | 4,000원 | 모험가의 주화 | 100 |
모험가의 주화 200개 | 계정 당 5회 | 8,700원 | 모험가의 주화 | 200 |
모험가의 주화 400개 | 계정 당 5회 | 19,800원 | 모험가의 주화 | 400 |
항상 더 유익한 세일즈 이벤트를 진행할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.
원활한 게임 플레이를 위해 스타터를 설치해 주세요.
눈 깜짝할 새 설치 완료!