안녕하세요. 썬 클래식입니다.
운수대통 이벤트가 새롭게 리뉴얼되어 돌아왔습니다.
이벤트 아이템을 인챈트하고 아이템 컬렉션의 추가 옵션 효과와
인챈트 수치에 따른 엄청난 추가 보상까지!
새롭게 리뉴얼 된 운수대통 이벤트!
아래 이벤트 내용을 꼼꼼하게 확인해 주시기 바랍니다.
■ 이벤트 기간 : 2023년 09월 21일(목) ~ 10월 19일(목) / 정기점검 기준
■ 이벤트 내용
1. 마을 내 잡화상점 NPC를 통해 이벤트 아이템을 구매할 수 있습니다.
아이템 이름 | NPC 판매 금액 |
소울 크리스탈(EVENT) | 2,500하임 |
소울 크리스탈 강화석(EVENT) | 100,000하임 |
※ [소울 크리스탈(EVENT)], [소울 크리스탈 강화석(EVENT)] 아이템은 2023년 10월 19일(목) 점검 중 삭제됩니다.
2. 소울 크리스탈 강화석(EVENT)을 이용하여 소울 크리스탈(EVENT)을 인챈트 할 수 있습니다.
3. 인챈트 된 소울 크리스탈(EVENT)을 통해 다양한 혜택이 제공됩니다.
1) 소울 크리스탈(EVENT)를 장착하면 옵션 효과가 적용됩니다.
2) 아이템 컬렉션에 등록할 수 있고, 완성 컬렉션에 따라 추가 보상이 지급됩니다.
- 자세한 내용은 하단의 [아이템 컬렉션] 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
3) 환원을 진행하여 만월의 신비를 획득할 수 있고, 만월의 신비를 [만월의 신비 상자]를 획득할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 하단의 [만월의 신비] 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
■ 아이템 컬렉션
1. 아이템 컬렉션 - 이벤트 카테고리에서 등록할 수 있습니다.
컬렉션 리스트 | ||
컬렉션 이름 | 완성 조건 | 옵션 |
운수대통 컬렉션 I | +3, +8 이벤트 아이템 각 1개씩 등록 | 최대 HP+2 |
운수대통 컬렉션 II | +1, +8 이벤트 아이템 각 1개씩 등록 | 최대 HP+2 |
운수대통 컬렉션 III | +1, +4 이벤트 아이템 각 1개씩 등록 | 최대 HP+2 |
운수대통 컬렉션 IV | +4, +10 이벤트 아이템 각 1개씩 등록 | 최대 HP+2 |
운수대통 컬렉션 V | +1, +10 이벤트 아이템 각 1개씩 등록 | 최대 MP+2 |
운수대통 컬렉션 VI | +1, +2 이벤트 아이템 각 1개씩 등록 | 최대 MP+2 |
운수대통 컬렉션 VII | +4, +6 이벤트 아이템 각 1개씩 등록 | 최대 MP+2 |
운수대통 컬렉션 VIII | +4, +9 이벤트 아이템 각 1개씩 등록 | 최대 MP+2 |
운수대통 초보 컬렉션 | +1, +2, +3, +4, +5, +6 이벤트 아이템 각각 1개씩 등록 | 기본 방어력 +2 |
운수대통 금손 컬렉션 | +1, +9, +10, +11, +12, +13 이벤트 아이템 각각 1개씩 등록 | 크리티컬 확률 + 1% |
운수대통 백금손 컬렉션 | +9, +10, +14, +15, +16 이벤트 아이템 각각 1개씩 등록 | 크리티컬 확률 + 1% |
운수대통 다이아손 컬렉션 | +8, +9, +10, +17, +18 이벤트 아이템 각각 1개씩 등록 | 방어 성공률 + 0.5% |
운수대통 홀수 사랑 | +1, +3, +5, +7, +9, +11 이벤트 아이템 각각 1개씩 등록 | 방어 성공률 + 0.5% |
운수대통 짝수 사랑 | +2, +4, +6, +8, +10, +12 이벤트 아이템 각각 1개씩 등록 | 모든 원소 공격력 + 6 |
운수대통 행운의 트리플 세븐 | +7 이벤트 아이템 3개 등록 | 최대 HP+7 |
운수대통 'Five'r Time | +5 이벤트 아이템 3개 등록 | 최대 MP+5 |
운수대통 불변의 트리플 나인 | +9 이벤트 아이템 3개 등록 | 기본 방어력 +9 |
운수대통 트리플 넘버 11 | +11 이벤트 아이템 3개 등록 | 기본 방어력 +2 |
운수대통 트리플 넘버 12 | +12 이벤트 아이템 3개 등록 | 최대 HP+7 |
운수대통 트리플 넘버 13 | +13 이벤트 아이템 3개 등록 | 최대 MP+5 |
운수대통 트리플 넘버 END | +18 이벤트 아이템 3개 등록 | 기본 방어력 +9 |
18 인첸트 달성자 | +18 이벤트 아이템 1개 등록 | 최대 HP+3 |
17 인첸트 달성자 | +17 이벤트 아이템 1개 등록 | 최대 HP+3 |
10 인첸트 달성자 | +10 이벤트 아이템 1개 등록 | 최대 HP+3 |
9 인첸트 달성자 | +9 이벤트 아이템 1개 등록 | 최대 HP+3 |
※ 아이템 컬렉션 옵션은 2023년 12월 28일(목) 점검 중 삭제될 예정입니다.
■ 컬렉션 순위 보상
1. 서버 내에서 특정 컬렉션을 최초로 완성하면 추가적인 보상이 지급됩니다.
최초 완성 보상 | ||
컬렉션 이름 | 보상 아이템 | 개수 |
운수대통 백금손 컬렉션 | 레전드 펫 랜덤 상자 | 1 |
운수대통 다이아손 컬렉션 | 레전드 펫 랜덤 상자 | 1 |
운수대통 불변의 트리플 나인 | 레전드 펫 랜덤 상자 | 1 |
운수대통 트리플 넘버 11 | 레전드 펫 랜덤 상자 | 1 |
운수대통 트리플 넘버 12 | 레전드 펫 랜덤 상자 | 1 |
운수대통 트리플 넘버 13 | 레전드 펫 랜덤 상자 | 1 |
운수대통 트리플 넘버 END | 레전드 펫 랜덤 상자 | 1 |
18 인첸트 달성자 | 레전드 펫 랜덤 상자 | 1 |
17 인첸트 달성자 | 레전드 펫 랜덤 상자 | 1 |
10 인첸트 달성자 | 레전드 펫 랜덤 상자 | 1 |
9 인첸트 달성자 | 레전드 펫 랜덤 상자 | 1 |
※ 레전드 펫 랜덤 상자 오픈 시 레전드 펫 중 1종을 획득할 수 있습니다.
※ 2개 이상의 컬렉션 최초 완성 달성 시 보상 아이템은 중복 지급됩니다.
■ 이벤트 추가 보상
추가 보상 조건 | 보상 아이템 |
컬렉션 25개 달성자 | 운수대통 엠블렘 + 10등급 쟈드 랜덤 박스 1개 |
컬렉션 20개 ~ 24개 달성자 | 8등급 쟈드 랜덤 박스 1개 |
인챈트 최다 시도 1명 | A급 랜덤 펫 상자 1개 |
인챈트 최다 실패 1명 | 메가미스톤 50개 |
인챈트 최다 성공 1명 | 각성 첨가제 Lv8 5개 |
■ 만월의 신비
1. 소울 크리스탈(EVENT) 아이템 환원 시 만월의 신비를 획득할 수 있습니다.
1) 만월의 신비는 소울 크리스탈(EVENT) 인챈트 수치에 따라 각각 다른 개수를 획득합니다.
2. 만월의 신비 20개와 차원의 조각 10개를 재료로, 제작창에서 만월의 신비 상자를 획득할 수 있습니다.
3. 만월의 신비 상자에서 확률에 따라 다양한 아이템을 획득할 수 있습니다.
만월의 신비 상자 구성품 및 획득 확률 | ||
아이템명 | 개수 | 확률 |
8차 장비 교환 티켓 | 1 | 1.00% |
펫 영혼 결정체 | 1 | 2.00% |
에테르 뱃지 확정 상자 | 1 | 1.00% |
A ~ SS 급 펫 랜덤 상자 | 1 | 1.00% |
각성 첨가제 Lv8 | 1 | 3.00% |
뱃지 강화 재료 상자 | 1 | 3.00% |
날개의 정수 Lv1 | 8 | 3.00% |
암릿의 조각 Lv1 | 8 | 3.00% |
카오스 아이의 혼 Lv1 | 8 | 3.00% |
1등급 액세서리 쟈드 상자 | 1 | 3.00% |
메가미스톤 | 1 | 10.00% |
오버미스톤 | 2 | 10.00% |
스트렝스미스톤 | 5 | 10.00% |
불 에테르 | 100 | 7.00% |
물 에테르 | 100 | 7.00% |
바람 에테르 | 100 | 7.00% |
대지 에테르 | 100 | 7.00% |
암흑 에테르 | 100 | 7.00% |
영양만점 홍당무 | 50 | 6.00% |
달콤한 홍당무 | 100 | 6.00% |
■ 소울 크리스탈(EVENT) 상세 정보
인챈트 단계 | 인챈트 성공 확률 | 필요 재료 수량 | 인챈트 비용 (하임) | 환원 시 획득 신비의 조각 |
0→1 | 50% | 1 | 7,500 | - |
1→2 | 50% | 1 | 10,500 | - |
2→3 | 50% | 2 | 14,700 | - |
3→4 | 50% | 2 | 20,550 | - |
4→5 | 50% | 3 | 28,800 | - |
5→6 | 50% | 3 | 40,350 | - |
6→7 | 50% | 4 | 56,475 | 1 |
7→8 | 50% | 4 | 79,050 | 2 |
8→9 | 50% | 5 | 110,700 | 5 |
9→10 | 50% | 5 | 154,950 | 10 |
10→11 | 50% | 6 | 216,975 | 20 |
11→12 | 50% | 6 | 303,750 | 25 |
12→13 | 50% | 7 | 425,175 | 30 |
13→14 | 50% | 7 | 595,275 | 35 |
14→15 | 50% | 8 | 833,400 | 40 |
15→16 | 50% | 8 | 1,166,775 | 45 |
16→17 | 50% | 9 | 1,633,500 | 50 |
17→18 | 50% | 9 | 2,286,825 | 55 |
이벤트 아이템인 [소울 크리스탈(EVENT)]로 다양한 경험을 하실 수 있으니,
공지 내용을 확인하셔서 필요하신 아이템을 획득해 보세요.
감사합니다.
원활한 게임 플레이를 위해 스타터를 설치해 주세요.
눈 깜짝할 새 설치 완료!