챕터1 야수들의 숲 | |||||
순서 | 퀘스트 | 시작 NPC | 완료 NPC | 완료 NPC 위치 | 레벨 |
1 | 신병교육1 | 이르한나 | 경비대장 본 카를로안 | 벨트헨 | 1 |
2 | 신병교육2 | 경비대장 본 카를로안 | 보초대장 바크헨 | 자피르 호수 | 1 |
3 | 신병교육3 | 보초대장 바크헨 | 보초대장 바크헨 | 자피르 호수 | 1 |
4 | 신병교육4 | 보초대장 바크헨 | 보초대장 바크헨 | 자피르 호수 | 1 |
5 | 쓸모없는 재료란 없다 | 보초대장 바크헨 | 보초대장 바크헨 | 자피르 호수 | 1 |
6 | 큐브의 이해 - 합성 | 보초대장 바크헨 | 보초대장 바크헨 | 자피르 호수 | 2 |
7 | 오염의 증거 수집1 | 보초대장 바크헨 | 보초대장 바크헨 | 자피르 호수 | 2 |
8 | 오염의 증거 수집2 | 보초대장 바크헨 | 보초대장 바크헨 | 자피르 호수 | 2 |
9 | 오염의 증거 | 보초대장 바크헨 | 순찰대장 디트리히 | 자피르 호수 | 2 |
10 | 불길한 소문의 추적 | 순찰대장 디트리히 | 순찰대원 아이만 | 자피르 호수 | 2 |
11 | 아이만의 조사1 | 순찰대원 아이만 | 순찰대원 아이만 | 자피르 호수 | 2 |
12 | 아이만의 조사2 | 순찰대원 아이만 | 순찰대원 아이만 | 자피르 호수 | 3 |
13 | 아이만의 조사3 | 순찰대원 아이만 | 순찰대원 아이만 | 자피르 호수 | 3 |
14 | 순찰대원 자이트 | 순찰대원 아이만 | 순찰대원 자이트 | 자피르 호수 | 3 |
15 | 자이트의 조사1 | 순찰대원 자이트 | 경비대장 하인리히 | 자피르 호수 | 3 |
16 | 자이트의 조사2 | 순찰대원 자이트 | 경비대장 하인리히 | 자피르 호수 | 3 |
17 | 초소 정리1 | 경비대장 하인리히 | 경비대장 하인리히 | 자피르 호수 | 3 |
18 | 초소 정리2 | 경비대장 하인리히 | 경비대장 하인리히 | 자피르 호수 | 3 |
19 | 던전 불길한 소문 | 경비대장 하인리히 | 경비대장 하인리히 | 자피르 호수 | 3 |
20 | 수집광의 편지 | 수집광 에드문트 지거 | 수집광 에드문트 지거 | 자피르 호수 | 4 |
21 | 수줍은 고백 | 수집광 에드문트 지거 | 엘리오르 | 숲의 입구 | 4 |
22 | 거절 | 엘리오르 | 수집광 에드문트 지거 | 자피르 호수 | 4 |
23 | 숲의 입구 | 경비대장 하인리히 | 엘리오르 | 숲의 입구 | 4 |
24 | 올라두의 보석 | 엘리오르 | 엘리오르 | 숲의 입구 | 5 |
25 | 오염된 보석 | 엘리오르 | 엘리오르 | 숲의 입구 | 5 |
26 | 푸른시내 광전사의 폭주 | 엘리오르 | 엘리오르 | 숲의 입구 | 5 |
27 | 좁은계곡 정찰대장의 폭주 | 엘리오르 | 엘리오르 | 숲의 입구 | 5 |
28 | 치안 관리관 마르티나 | 엘리오르 | 마르티나 | 숲의 입구 | 5 |
29 | 숲의 난동꾼1 | 마르티나 | 마르티나 | 숲의 입구 | 6 |
30 | 숲의 난동꾼2 | 마르티나 | 마르티나 | 숲의 입구 | 6 |
31 | 던전 강철야수부족의 음모 | 마르티나 | 엘리오르 | 숲의 입구 | 6 |
32 | 부서진 검은 에테르 | 엘리오르 | 경비대장 하인리히 | 자피르 호수 | 7 |
33 | 오염된 땅의 조사관 | 경비대장 하인리히 | 피오네 | 무너진 성벽의 숲 | 7 |
34 | 이상한 움직임 | 피오네 | 포어맨 | 무너진 성벽의 숲 | 7 |
35 | 모여드는 야수들 | 피오네 | 포어맨 | 무너진 성벽의 숲 | 7 |
36 | 흩어진 적들 | 피오네 | 포어맨 | 무너진 성벽의 숲 | 8 |
37 | 적들의 흔적 | 피오네 | 포어맨 | 무너진 성벽의 숲 | 8 |
38 | 부대장 처치 | 포어맨 | 포어맨 | 무너진 성벽의 숲 | 8 |
39 | 던전 음모의 분쇄 | 포어맨 | 포어맨 | 무너진 성벽의 숲 | 8 |
40 | 연금술사 제르니케 | 포어맨 | 연금술사 제르니케 | 연금술사의 길 | 9 |
41 | 연금술사의 부탁 | 연금술사 제르니케 | 연금술사 제르니케 | 연금술사의 길 | 9 |
42 | 에테르 정화1 | 연금술사 제르니케 | 연금술사 제르니케 | 연금술사의 길 | 9 |
43 | 에테르 정화2 | 연금술사 제르니케 | 연금술사 제르니케 | 연금술사의 길 | 9 |
44 | 정화된 에테르 | 연금술사 제르니케 | 경비대장 노벨 | 연금술사의 길 | 9 |
45 | 저지된 음모 | 경비대장 노벨 | 연금술사 제르니케 | 연금술사의 길 | 9 |
46 | 에텔레인 경비대원 | 연금술사 제르니케 | 에텔레인 경비대원 요슈카 | 연금술사의 길 | 9 |
47 | 요슈카의 요구1 | 에텔레인 경비대원 요슈카 | 에텔레인 경비대원 요슈카 | 연금술사의 길 | 10 |
48 | 요슈카의 요구2 | 에텔레인 경비대원 요슈카 | 에텔레인 경비대원 요슈카 | 연금술사의 길 | 10 |
49 | 요슈카의 요구3 | 에텔레인 경비대원 요슈카 | 에텔레인 경비대원 요슈카 | 연금술사의 길 | 10 |
50 | 요슈카의 요구4 | 에텔레인 경비대원 요슈카 | 에텔레인 경비대원 요슈카 | 연금술사의 길 | 10 |
51 | 요슈카의 선물 | 에텔레인 경비대원 요슈카 | 정찰대장 한셀 골덴부르크 | 연금술사의 길 | 10 |
52 | 동맹의 증거1 | 정찰대장 한셀 골덴부르크 | 정찰대장 한셀 골덴부르크 | 연금술사의 길 | 10 |
53 | 동맹의 증거2 | 정찰대장 한셀 골덴부르크 | 정찰대장 한셀 골덴부르크 | 연금술사의 길 | 10 |
54 | 동맹의 증거3 | 정찰대장 한셀 골덴부르크 | 정찰대장 한셀 골덴부르크 | 연금술사의 길 | 11 |
55 | 현자 지망생의 부탁 | 쉬나이더(약재상인) | 쉬나이더(약재상인) | 연금술사의 길 | 11 |
56 | 현자 지망생의 실험 | 쉬나이더(약재상인) | 쉬나이더(약재상인) | 연금술사의 길 | 11 |
57 | 현자의 평가 | 쉬나이더(약재상인) | 현자 프리츠 | 연금술사의 길 | 11 |
58 | 현자의 도움 | 정찰대장 한셀 골덴부르크 | 현자 프리츠 | 연금술사의 길 | 11 |
59 | 협력의 조건 | 현자 프리츠 | 현자 프리츠 | 연금술사의 길 | 11 |
60 | 동맹 의사 전달 | 현자 프리츠 | 정찰대장 한셀 골덴부르크 | 연금술사의 길 | 12 |
61 | 거짓된 동맹 | 정찰대장 한셀 골덴부르크 | 연금술사 제르니케 | 연금술사의 길 | 12 |
62 | 알트하임의 영웅서1 | 연금술사 제르니케 | 현자 프리츠 | 연금술사의 길 | 12 |
63 | 알트하임의 영웅서2 | 현자 프리츠 | 연금술사 제르니케 | 연금술사의 길 | 12 |
64 | 프리츠의 이야기 | 연금술사 제르니케 | 현자 프리츠 | 연금술사의 길 | 12 |
65 | 형제의 이야기1 | 현자 프리츠 | 현자 프리츠 | 연금술사의 길 | 12 |
66 | 형제의 이야기2 | 현자 프리츠 | 현자 프리츠 | 연금술사의 길 | 13 |
67 | 어둠의 힘 | 현자 프리츠 | 현자 프리츠 | 연금술사의 길 | 13 |
68 | 인간의 나약함 | 현자 프리츠 | 현자 프리츠 | 연금술사의 길 | 13 |
69 | 어둠의 제왕 | 현자 프리츠 | 현자 프리츠 | 연금술사의 길 | 13 |
70 | 확고한 동맹 | 현자 프리츠 | 연금술사 제르니케 | 연금술사의 길 | 13 |
71 | 토벌 시작1 | 연금술사 제르니케 | 연금술사 제르니케 | 연금술사의 길 | 13 |
72 | 토벌 시작2 | 연금술사 제르니케 | 연금술사 제르니케 | 연금술사의 길 | 13 |
73 | 토벌 시작3 | 연금술사 제르니케 | 연금술사 제르니케 | 연금술사의 길 | 13 |
74 | 메인던전 야수들의 숲 | 연금술사 제르니케 | 연금술사 제르니케 | 연금술사의 길 | 13 |
75 | 트링겔로 가는 길 | 연금술사 제르니케 | 연금술사 코엘료 | 야수 동굴 | 14 |
76 | 동굴속의 야수들 | 연금술사 코엘료 | 견습 연금술사 페이백 | 야수 동굴 | 14 |
77 | 떠도는 감시자들 | 연금술사 코엘료 | 견습 연금술사 페이백 | 야수 동굴 | 14 |
78 | 동굴의 지배자 | 연금술사 코엘료 | 견습 연금술사 페이백 | 야수 동굴 | 14 |
79 | 귀찮은 마법사들 | 연금술사 코엘료 | 견습 연금술사 페이백 | 야수 동굴 | 14 |
80 | 돈이 되는 동굴 버섯 | 연금술사 코엘료 | 견습 연금술사 페이백 | 야수 동굴 | 14 |
81 | 동굴 순찰대장 | 견습 연금술사 페이백 | 견습 연금술사 페이백 | 야수 동굴 | 14 |
82 | 지하의 어둠에 대비하는 방법 | 견습 연금술사 페이백 | 경비대장 본 카를로안 | 벨트헨 | 15 |
83 | 브릴리스의 가르침 | 견습 연금술사 페이백 | 브릴리스 | 벨트헨 | 15 |
컨텐츠 일일 퀘스트 | |||||
84 | [토벌] 야수들의 숲 | 브릴리스 | 야수들의 숲 기록관 멜포메네 | 벨트헨 | 15 |
85 | [현상수배] 파수꾼 사이베드 | 브릴리스 | 야수들의 숲 기록관 멜포메네 | 벨트헨 | 15 |
86 | [현상수배] 야수 파수꾼 | 브릴리스 | 야수들의 숲 기록관 멜포메네 | 벨트헨 | 15 |
87 | [현상수배] 야수의 주인 | 브릴리스 | 야수들의 숲 기록관 멜포메네 | 벨트헨 | 15 |
88 | [현상수배] 슬라임 | 브릴리스 | 야수들의 숲 기록관 멜포메네 | 벨트헨 | 15 |
89 | [현상수배] 킹 슬라임 | 브릴리스 | 야수들의 숲 기록관 멜포메네 | 벨트헨 | 15 |
90 | [던전] 불길한 소문 | 브릴리스 | 야수들의 숲 기록관 멜포메네 | 벨트헨 | 15 |
91 | [던전] 강철야수부족의 음모 | 브릴리스 | 야수들의 숲 기록관 멜포메네 | 벨트헨 | 15 |
92 | [던전] 음모의 분쇄 | 브릴리스 | 야수들의 숲 기록관 멜포메네 | 벨트헨 | 15 |
93 | [던전] 야수들의 숲 | 브릴리스 | 야수들의 숲 기록관 멜포메네 | 벨트헨 | 15 |
94 | [던전] 얼음드래곤 니발리스 | 브릴리스 | 야수들의 숲 기록관 멜포메네 | 벨트헨 | 15 |
특수 퀘스트 | |||||
1 | 첫번째 특수 액세서리 - 날개 | 루시 라이트 | 루시 라이트 | 트링겔 | 20 |
2 | 정화된 영혼석과 날개 | 루시 라이트 | 루시 라이트 | 트링겔 | 20 |
1 | 화폐 아이템 상점 | 세베루스 | 세베루스 | 트링겔 | 20 |
2 | 펫과의 만남 | 세베루스 | 세베루스 | 트링겔 | 20 |
※ 레벨은 퀘스트 수락 시 필요한 최소 레벨입니다.