상시 컨텐츠 확률 | |
---|---|
이벤트 컨텐츠 확률 |
■ 2024년 04월 18일 기준
배너티즘의 성서 장비 소켓 활성화 확률 | |
무기 차수 | 소켓 활성화 확률 |
[1차] 장비 | 100% |
[2차] 장비 | 100% |
[3차] 장비 | 100% |
[4차] 장비 | 100% |
[5차] 장비 | 100% |
[6차] 장비 | 70% |
[7차] 장비 | 40% |
[8차] 장비 | 10% |
[9차] 장비 | 10% |
특수 액세서리 3종 | 10% |
■ 2023년 03월 09일 기준
배너티즘의 성서 장비 소켓 활성화 확률 | |
무기 차수 | 소켓 활성화 확률 |
[1차] 장비 | 100% |
[2차] 장비 | 100% |
[3차] 장비 | 100% |
[4차] 장비 | 100% |
[5차] 장비 | 70% |
[6차] 장비 | 40% |
[7차] 장비 / [8차] 장비 | 10% |
■ 2022년 03월 10일 기준
배너티즘의 성서 장비 소켓 활성화 확률 | |
무기 차수 | 소켓 활성화 확률 |
[1차] 장비 | 100% |
[2차] 장비 | 70% |
[3차] 장비 | 40% |
[4차] 장비 | 10% |
■ 2022년 05월 19일 기준
배너티즘의 성서 장비 소켓 활성화 확률 | |
무기 차수 | 소켓 활성화 확률 |
[1차] 장비 | 100% |
[2차] 장비 | 100% |
[3차] 장비 | 70% |
[4차] 장비 | 40% |
[5차] 장비 | 10% |
■ 2022년 08월 25일 기준
배너티즘의 성서 장비 소켓 활성화 확률 | |
무기 차수 | 소켓 활성화 확률 |
[1차] 장비 | 100% |
[2차] 장비 | 100% |
[3차] 장비 | 70% |
[4차] 장비 | 40% |
[5차] 장비 | 10% |
[6차] 장비 | 10% |