재료 아이템 | 제작 아이템 | 확률 |
안정된 소울 크리스탈 행운 티켓 A | 안정된 소울 크리스탈 행운 상자 A (공격형 / 방어형) | 100% |
안정된 소울 크리스탈 행운 티켓 B | 안정된 소울 크리스탈 행운 상자 B (공격형 / 방어형) | 100% |
안정된 소울 크리스탈 행운 티켓 C | 안정된 소울 크리스탈 행운 상자 C (공격형 / 방어형) | 100% |
안정된 소울 크리스탈 행운 티켓 D | 안정된 소울 크리스탈 행운 상자 D (공격형 / 방어형) | 100% |
안정된 소울 크리스탈 행운 티켓 E | 안정된 소울 크리스탈 행운 상자 E (공격형 / 방어형) | 100% |
안정된 소울 크리스탈 행운 상자 A (공격형 / 방어형) | |
획득 아이템 | 획득 확률 |
안정된 소울 크리스탈 (공격형 / 방어형)+1 | 26.00% |
안정된 소울 크리스탈 (공격형 / 방어형)+2 | 20.00% |
안정된 소울 크리스탈 (공격형 / 방어형)+3 | 15.00% |
안정된 소울 크리스탈 (공격형 / 방어형)+4 | 12.00% |
안정된 소울 크리스탈 (공격형 / 방어형)+5 | 10.00% |
안정된 소울 크리스탈 (공격형 / 방어형)+6 | 8.00% |
안정된 소울 크리스탈 (공격형 / 방어형)+7 | 5.00% |
안정된 소울 크리스탈 (공격형 / 방어형)+8 | 3.00% |
안정된 소울 크리스탈 (공격형 / 방어형)+9 | 1.00% |
안정된 소울 크리스탈 행운 상자 B (공격형 / 방어형) | |
획득 아이템 | 획득 확률 |
안정된 소울 크리스탈 (공격형 / 방어형)+7 | 34.00% |
안정된 소울 크리스탈 (공격형 / 방어형)+8 | 30.00% |
안정된 소울 크리스탈 (공격형 / 방어형)+9 | 20.00% |
안정된 소울 크리스탈 (공격형 / 방어형)+10 | 10.00% |
안정된 소울 크리스탈 (공격형 / 방어형)+11 | 4.00% |
안정된 소울 크리스탈 (공격형 / 방어형)+12 | 2.00% |
안정된 소울 크리스탈행운 상자 C (공격형 / 방어형) | |
획득 아이템 | 획득 확률 |
안정된 소울 크리스탈 (공격형 / 방어형)+9 | 34.00% |
안정된 소울 크리스탈 (공격형 / 방어형)+10 | 30.00% |
안정된 소울 크리스탈 (공격형 / 방어형)+11 | 20.00% |
안정된 소울 크리스탈 (공격형 / 방어형)+12 | 10.00% |
안정된 소울 크리스탈 (공격형 / 방어형)+13 | 4.00% |
안정된 소울 크리스탈 (공격형 / 방어형)+14 | 2.00% |
안정된 소울 크리스탈 행운 상자 D (공격형 / 방어형) | |
획득 아이템 | 획득 확률 |
안정된 소울 크리스탈 (공격형 / 방어형)+11 | 37.00% |
안정된 소울 크리스탈 (공격형 / 방어형)+12 | 30.00% |
안정된 소울 크리스탈 (공격형 / 방어형)+13 | 20.00% |
안정된 소울 크리스탈 (공격형 / 방어형)+14 | 10.00% |
안정된 소울 크리스탈 (공격형 / 방어형)+15 | 2.00% |
안정된 소울 크리스탈 (공격형 / 방어형)+16 | 1.00% |
안정된 소울 크리스탈 행운 상자 E (공격형 / 방어형) | |
획득 아이템 | 획득 확률 |
안정된 소울 크리스탈 (공격형 / 방어형)+13 | 37.00% |
안정된 소울 크리스탈 (공격형 / 방어형)+14 | 30.00% |
안정된 소울 크리스탈 (공격형 / 방어형)+15 | 20.00% |
안정된 소울 크리스탈 (공격형 / 방어형)+16 | 10.00% |
안정된 소울 크리스탈 (공격형 / 방어형)+17 | 2.00% |
안정된 소울 크리스탈 (공격형 / 방어형)+18 | 1.00% |
원활한 게임 플레이를 위해 스타터를 설치해 주세요.
눈 깜짝할 새 설치 완료!