상시 컨텐츠 확률 | |
---|---|
이벤트 컨텐츠 확률 |
무작위 빙고볼 상자 | |
아이템 | 확률 |
빙고볼 1 | 4% |
빙고볼 2 | 4% |
빙고볼 3 | 4% |
빙고볼 4 | 4% |
빙고볼 5 | 4% |
빙고볼 6 | 4% |
빙고볼 7 | 4% |
빙고볼 8 | 4% |
빙고볼 9 | 4% |
빙고볼 10 | 4% |
빙고볼 11 | 4% |
빙고볼 12 | 4% |
빙고볼 13 | 4% |
빙고볼 14 | 4% |
빙고볼 15 | 4% |
빙고볼 16 | 4% |
빙고볼 17 | 4% |
빙고볼 18 | 4% |
빙고볼 19 | 4% |
빙고볼 20 | 4% |
빙고볼 21 | 4% |
빙고볼 22 | 4% |
빙고볼 23 | 4% |
빙고볼 24 | 4% |
빙고볼 25 | 4% |
빙고 확정 상자 (1~6) | |
아이템 | 확률 |
빙고볼 1 | 16.666666% |
빙고볼 2 | 16.666666% |
빙고볼 3 | 16.666667% |
빙고볼 4 | 16.666667% |
빙고볼 5 | 16.666667% |
빙고볼 6 | 16.666667% |
빙고 확정 상자 (7~12) | |
아이템 | 확률 |
빙고볼 7 | 16.666666% |
빙고볼 8 | 16.666666% |
빙고볼 9 | 16.666667% |
빙고볼 10 | 16.666667% |
빙고볼 11 | 16.666667% |
빙고볼 12 | 16.666667% |
빙고 확정 상자 (13~18) | |
아이템 | 확률 |
빙고볼 13 | 16.666666% |
빙고볼 14 | 16.666666% |
빙고볼 15 | 16.666667% |
빙고볼 16 | 16.666667% |
빙고볼 17 | 16.666667% |
빙고볼 18 | 16.666667% |
빙고 확정 상자 (19~25) | |
아이템 | 확률 |
빙고볼 19 | 14.285714% |
빙고볼 20 | 14.285714% |
빙고볼 21 | 14.285714% |
빙고볼 22 | 14.285714% |
빙고볼 23 | 14.285714% |
빙고볼 24 | 14.285715% |
빙고볼 25 | 14.285715% |