초월 펫 C등급 변환 | |
아이템 이름 | 확률 |
[불] 초월 흑마법사 지니(C) | 4.00% |
[물] 초월 흑마법사 지니(C) | 4.00% |
[바람] 초월 흑마법사 지니(C) | 4.00% |
[대지] 초월 흑마법사 지니(C) | 4.00% |
[암흑] 초월 흑마법사 지니(C) | 4.00% |
[불] 초월 흑기사 뮤다(C) | 4.00% |
[물] 초월 흑기사 뮤다(C) | 4.00% |
[바람] 초월 흑기사 뮤다(C) | 4.00% |
[대지] 초월 흑기사 뮤다(C) | 4.00% |
[암흑] 초월 흑기사 뮤다(C) | 4.00% |
[불] 초월 요정 제니(C) | 4.00% |
[물] 초월 요정 제니(C) | 4.00% |
[바람] 초월 요정 제니(C) | 4.00% |
[대지] 초월 요정 제니(C) | 4.00% |
[암흑] 초월 요정 제니(C) | 4.00% |
[불] 초월 마검사 칸(C) | 4.00% |
[물] 초월 마검사 칸(C) | 4.00% |
[바람] 초월 마검사 칸(C) | 4.00% |
[대지] 초월 마검사 칸(C) | 4.00% |
[암흑] 초월 마검사 칸(C) | 4.00% |
[불] 초월 꼭두각시 칼버스(C) | 4.00% |
[물] 초월 꼭두각시 칼버스(C) | 4.00% |
[바람] 초월 꼭두각시 칼버스(C) | 4.00% |
[대지] 초월 꼭두각시 칼버스(C) | 4.00% |
[암흑] 초월 꼭두각시 칼버스(C) | 4.00% |
초월 펫 B등급 변환 | |
아이템 이름 | 확률 |
[불] 초월 흑마법사 지니(B) | 4.00% |
[물] 초월 흑마법사 지니(B) | 4.00% |
[바람] 초월 흑마법사 지니(B) | 4.00% |
[대지] 초월 흑마법사 지니(B) | 4.00% |
[암흑] 초월 흑마법사 지니(B) | 4.00% |
[불] 초월 흑기사 뮤다(B) | 4.00% |
[물] 초월 흑기사 뮤다(B) | 4.00% |
[바람] 초월 흑기사 뮤다(B) | 4.00% |
[대지] 초월 흑기사 뮤다(B) | 4.00% |
[암흑] 초월 흑기사 뮤다(B) | 4.00% |
[불] 초월 요정 제니(B) | 4.00% |
[물] 초월 요정 제니(B) | 4.00% |
[바람] 초월 요정 제니(B) | 4.00% |
[대지] 초월 요정 제니(B) | 4.00% |
[암흑] 초월 요정 제니(B) | 4.00% |
[불] 초월 마검사 칸(B) | 4.00% |
[물] 초월 마검사 칸(B) | 4.00% |
[바람] 초월 마검사 칸(B) | 4.00% |
[대지] 초월 마검사 칸(B) | 4.00% |
[암흑] 초월 마검사 칸(B) | 4.00% |
[불] 초월 꼭두각시 칼버스(B) | 4.00% |
[물] 초월 꼭두각시 칼버스(B) | 4.00% |
[바람] 초월 꼭두각시 칼버스(B) | 4.00% |
[대지] 초월 꼭두각시 칼버스(B) | 4.00% |
[암흑] 초월 꼭두각시 칼버스(B) | 4.00% |
초월 펫 A등급 변환 | |
아이템 이름 | 확률 |
[불] 초월 흑마법사 지니(A) | 4.00% |
[물] 초월 흑마법사 지니(A) | 4.00% |
[바람] 초월 흑마법사 지니(A) | 4.00% |
[대지] 초월 흑마법사 지니(A) | 4.00% |
[암흑] 초월 흑마법사 지니(A) | 4.00% |
[불] 초월 흑기사 뮤다(A) | 4.00% |
[물] 초월 흑기사 뮤다(A) | 4.00% |
[바람] 초월 흑기사 뮤다(A) | 4.00% |
[대지] 초월 흑기사 뮤다(A) | 4.00% |
[암흑] 초월 흑기사 뮤다(A) | 4.00% |
[불] 초월 요정 제니(A) | 4.00% |
[물] 초월 요정 제니(A) | 4.00% |
[바람] 초월 요정 제니(A) | 4.00% |
[대지] 초월 요정 제니(A) | 4.00% |
[암흑] 초월 요정 제니(A) | 4.00% |
[불] 초월 마검사 칸(A) | 4.00% |
[물] 초월 마검사 칸(A) | 4.00% |
[바람] 초월 마검사 칸(A) | 4.00% |
[대지] 초월 마검사 칸(A) | 4.00% |
[암흑] 초월 마검사 칸(A) | 4.00% |
[불] 초월 꼭두각시 칼버스(A) | 4.00% |
[물] 초월 꼭두각시 칼버스(A) | 4.00% |
[바람] 초월 꼭두각시 칼버스(A) | 4.00% |
[대지] 초월 꼭두각시 칼버스(A) | 4.00% |
[암흑] 초월 꼭두각시 칼버스(A) | 4.00% |
초월 펫 S등급 변환 | |
아이템 이름 | 확률 |
[불] 초월 흑마법사 지니(S) | 4.00% |
[물] 초월 흑마법사 지니(S) | 4.00% |
[바람] 초월 흑마법사 지니(S) | 4.00% |
[대지] 초월 흑마법사 지니(S) | 4.00% |
[암흑] 초월 흑마법사 지니(S) | 4.00% |
[불] 초월 흑기사 뮤다(S) | 4.00% |
[물] 초월 흑기사 뮤다(S) | 4.00% |
[바람] 초월 흑기사 뮤다(S) | 4.00% |
[대지] 초월 흑기사 뮤다(S) | 4.00% |
[암흑] 초월 흑기사 뮤다(S) | 4.00% |
[불] 초월 요정 제니(S) | 4.00% |
[물] 초월 요정 제니(S) | 4.00% |
[바람] 초월 요정 제니(S) | 4.00% |
[대지] 초월 요정 제니(S) | 4.00% |
[암흑] 초월 요정 제니(S) | 4.00% |
[불] 초월 마검사 칸(S) | 4.00% |
[물] 초월 마검사 칸(S) | 4.00% |
[바람] 초월 마검사 칸(S) | 4.00% |
[대지] 초월 마검사 칸(S) | 4.00% |
[암흑] 초월 마검사 칸(S) | 4.00% |
[불] 초월 꼭두각시 칼버스(S) | 4.00% |
[물] 초월 꼭두각시 칼버스(S) | 4.00% |
[바람] 초월 꼭두각시 칼버스(S) | 4.00% |
[대지] 초월 꼭두각시 칼버스(S) | 4.00% |
[암흑] 초월 꼭두각시 칼버스(S) | 4.00% |
초월 펫 SS등급 변환 | |
아이템 이름 | 확률 |
[불] 초월 흑마법사 지니(SS) | 4.00% |
[물] 초월 흑마법사 지니(SS) | 4.00% |
[바람] 초월 흑마법사 지니(SS) | 4.00% |
[대지] 초월 흑마법사 지니(SS) | 4.00% |
[암흑] 초월 흑마법사 지니(SS) | 4.00% |
[불] 초월 흑기사 뮤다(SS) | 4.00% |
[물] 초월 흑기사 뮤다(SS) | 4.00% |
[바람] 초월 흑기사 뮤다(SS) | 4.00% |
[대지] 초월 흑기사 뮤다(SS) | 4.00% |
[암흑] 초월 흑기사 뮤다(SS) | 4.00% |
[불] 초월 요정 제니(SS) | 4.00% |
[물] 초월 요정 제니(SS) | 4.00% |
[바람] 초월 요정 제니(SS) | 4.00% |
[대지] 초월 요정 제니(SS) | 4.00% |
[암흑] 초월 요정 제니(SS) | 4.00% |
[불] 초월 마검사 칸(SS) | 4.00% |
[물] 초월 마검사 칸(SS) | 4.00% |
[바람] 초월 마검사 칸(SS) | 4.00% |
[대지] 초월 마검사 칸(SS) | 4.00% |
[암흑] 초월 마검사 칸(SS) | 4.00% |
[불] 초월 꼭두각시 칼버스(SS) | 4.00% |
[물] 초월 꼭두각시 칼버스(SS) | 4.00% |
[바람] 초월 꼭두각시 칼버스(SS) | 4.00% |
[대지] 초월 꼭두각시 칼버스(SS) | 4.00% |
[암흑] 초월 꼭두각시 칼버스(SS) | 4.00% |
원활한 게임 플레이를 위해 스타터를 설치해 주세요.
눈 깜짝할 새 설치 완료!