A~SS등급 펫 랜덤 상자 | ||
획득 아이템명 | 개수 | 확률 |
[불] 도베르만(A) | 1 | 1.6000% |
[불] 도베르만(S) | 1 | 0.3000% |
[불] 도베르만(SS) | 1 | 0.1000% |
[불] 시베리안허스키(A) | 1 | 1.6000% |
[불] 시베리안허스키(S) | 1 | 0.3000% |
[불] 시베리안허스키(SS) | 1 | 0.1000% |
[불] 닥스훈트(A) | 1 | 1.6000% |
[불] 닥스훈트(S) | 1 | 0.3000% |
[불] 닥스훈트(SS) | 1 | 0.1000% |
[불] 세인트버나드(A) | 1 | 1.6000% |
[불] 세인트버나드(S) | 1 | 0.3000% |
[불] 세인트버나드(SS) | 1 | 0.1000% |
[불] 포포리코(A) | 1 | 1.6000% |
[불] 포포리코(S) | 1 | 0.3000% |
[불] 포포리코(SS) | 1 | 0.1000% |
[물] 펠리칸(A) | 1 | 1.6000% |
[물] 펠리칸(S) | 1 | 0.3000% |
[물] 펠리칸(SS) | 1 | 0.1000% |
[물] 콜로서스(A) | 1 | 1.6000% |
[물] 콜로서스(S) | 1 | 0.3000% |
[물] 콜로서스(SS) | 1 | 0.1000% |
[물] 킹크랩(A) | 1 | 1.6000% |
[물] 킹크랩(S) | 1 | 0.3000% |
[물] 킹크랩(SS) | 1 | 0.1000% |
[물] 팽귄(A) | 1 | 1.6000% |
[물] 팽귄(S) | 1 | 0.3000% |
[물] 팽귄(SS) | 1 | 0.1000% |
[물] 복어(A) | 1 | 1.6000% |
[물] 복어(S) | 1 | 0.3000% |
[물] 복어(SS) | 1 | 0.1000% |
[바람] 검정 달토끼(A) | 1 | 1.6000% |
[바람] 검정 달토끼(S) | 1 | 0.3000% |
[바람] 검정 달토끼(SS) | 1 | 0.1000% |
[바람] 회색 달토끼(A) | 1 | 1.6000% |
[바람] 회색 달토끼(S) | 1 | 0.3000% |
[바람] 회색 달토끼(SS) | 1 | 0.1000% |
[바람] 회전 햄스터(A) | 1 | 1.6000% |
[바람] 회전 햄스터(S) | 1 | 0.3000% |
[바람] 회전 햄스터(SS) | 1 | 0.1000% |
[바람] 흰색 달토끼(A) | 1 | 1.6000% |
[바람] 흰색 달토끼(S) | 1 | 0.3000% |
[바람] 흰색 달토끼(SS) | 1 | 0.1000% |
[바람] 검은 안개 박쥐(A) | 1 | 1.6000% |
[바람] 검은 안개 박쥐(S) | 1 | 0.3000% |
[바람] 검은 안개 박쥐(SS) | 1 | 0.1000% |
[대지] 벨트헨 수탉(A) | 1 | 1.6000% |
[대지] 벨트헨 수탉(S) | 1 | 0.3000% |
[대지] 벨트헨 수탉(SS) | 1 | 0.1000% |
[대지] 본헤드(A) | 1 | 1.6000% |
[대지] 본헤드(S) | 1 | 0.3000% |
[대지] 본헤드(SS) | 1 | 0.1000% |
[대지] 두기(A) | 1 | 1.6000% |
[대지] 두기(S) | 1 | 0.3000% |
[대지] 두기(SS) | 1 | 0.1000% |
[대지] 스텀피(A) | 1 | 1.6000% |
[대지] 스텀피(S) | 1 | 0.3000% |
[대지] 스텀피(SS) | 1 | 0.1000% |
[대지] 아브라하(A) | 1 | 1.6000% |
[대지] 아브라하(S) | 1 | 0.3000% |
[대지] 아브라하(SS) | 1 | 0.1000% |
[암흑] 검정 트링겔 고양이(A) | 1 | 1.6000% |
[암흑] 검정 트링겔 고양이(S) | 1 | 0.3000% |
[암흑] 검정 트링겔 고양이(SS) | 1 | 0.1000% |
[암흑] 얼룩 트링겔 고양이(A) | 1 | 1.6000% |
[암흑] 얼룩 트링겔 고양이(S) | 1 | 0.3000% |
[암흑] 얼룩 트링겔 고양이(SS) | 1 | 0.1000% |
[암흑] 흰색 트링겔 고양이(A) | 1 | 1.6000% |
[암흑] 흰색 트링겔 고양이(S) | 1 | 0.3000% |
[암흑] 흰색 트링겔 고양이(SS) | 1 | 0.1000% |
[암흑] 황색 트링겔 고양이(A) | 1 | 1.6000% |
[암흑] 황색 트링겔 고양이(S) | 1 | 0.3000% |
[암흑] 황색 트링겔 고양이(SS) | 1 | 0.1000% |
[암흑] 회색 트링겔 고양이(A) | 1 | 1.6000% |
[암흑] 회색 트링겔 고양이(S) | 1 | 0.3000% |
[암흑] 회색 트링겔 고양이(SS) | 1 | 0.1000% |
[불] 호랑이(A) | 1 | 1.1200% |
[불] 호랑이(S) | 1 | 0.2100% |
[불] 호랑이(SS) | 1 | 0.0700% |
[불] 레드 드래곤(A) | 1 | 1.1200% |
[불] 레드 드래곤(S) | 1 | 0.2100% |
[불] 레드 드래곤(SS) | 1 | 0.0700% |
[불] 버찌 드래곤(A) | 1 | 1.1200% |
[불] 버찌 드래곤(S) | 1 | 0.2100% |
[불] 버찌 드래곤(SS) | 1 | 0.0700% |
[불] 항아리 여우(A) | 1 | 1.1200% |
[불] 항아리 여우(S) | 1 | 0.2100% |
[불] 항아리 여우(SS) | 1 | 0.0700% |
[불] 헬하운드(A) | 1 | 1.1200% |
[불] 헬하운드(S) | 1 | 0.2100% |
[불] 헬하운드(SS) | 1 | 0.0700% |
[물] 아이손 피쉬(A) | 1 | 1.1200% |
[물] 아이손 피쉬(S) | 1 | 0.2100% |
[물] 아이손 피쉬(SS) | 1 | 0.0700% |
[물] 아이스 드래곤(A) | 1 | 1.1200% |
[물] 아이스 드래곤(S) | 1 | 0.2100% |
[물] 아이스 드래곤(SS) | 1 | 0.0700% |
[물] 워터 퀸(A) | 1 | 1.1200% |
[물] 워터 퀸(S) | 1 | 0.2100% |
[물] 워터 퀸(SS) | 1 | 0.0700% |
[물] 아이스 리자드(A) | 1 | 1.1200% |
[물] 아이스 리자드(S) | 1 | 0.2100% |
[물] 아이스 리자드(SS) | 1 | 0.0700% |
[물] 황금 복어(A) | 1 | 1.1200% |
[물] 황금 복어(S) | 1 | 0.2100% |
[물] 황금 복어(SS) | 1 | 0.0700% |
[바람] 황금 버찌 드래곤(A) | 1 | 1.1200% |
[바람] 황금 버찌 드래곤(S) | 1 | 0.2100% |
[바람] 황금 버찌 드래곤(SS) | 1 | 0.0700% |
[바람] 루(A) | 1 | 1.1200% |
[바람] 루(S) | 1 | 0.2100% |
[바람] 루(SS) | 1 | 0.0700% |
[바람] 에텔레인 오색 나비(A) | 1 | 1.1200% |
[바람] 에텔레인 오색 나비(S) | 1 | 0.2100% |
[바람] 에텔레인 오색 나비(SS) | 1 | 0.0700% |
[바람] 샤포리(A) | 1 | 1.1200% |
[바람] 샤포리(S) | 1 | 0.2100% |
[바람] 샤포리(SS) | 1 | 0.0700% |
[바람] 윌베르그 독수리(A) | 1 | 1.1200% |
[바람] 윌베르그 독수리(S) | 1 | 0.2100% |
[바람] 윌베르그 독수리(SS) | 1 | 0.0700% |
[대지] 백호(A) | 1 | 1.1200% |
[대지] 백호(S) | 1 | 0.2100% |
[대지] 백호(SS) | 1 | 0.0700% |
[대지] 팬더(A) | 1 | 1.1200% |
[대지] 팬더(S) | 1 | 0.2100% |
[대지] 팬더(SS) | 1 | 0.0700% |
[대지] 피그 보이(A) | 1 | 1.1200% |
[대지] 피그 보이(S) | 1 | 0.2100% |
[대지] 피그 보이(SS) | 1 | 0.0700% |
[대지] 두커(A) | 1 | 1.1200% |
[대지] 두커(S) | 1 | 0.2100% |
[대지] 두커(SS) | 1 | 0.0700% |
[대지] 피그렛(A) | 1 | 1.1200% |
[대지] 피그렛(S) | 1 | 0.2100% |
[대지] 피그렛(SS) | 1 | 0.0700% |
[암흑] 리자드맨(A) | 1 | 1.1200% |
[암흑] 리자드맨(S) | 1 | 0.2100% |
[암흑] 리자드맨(SS) | 1 | 0.0700% |
[암흑] 골렘(A) | 1 | 1.1200% |
[암흑] 골렘(S) | 1 | 0.2100% |
[암흑] 골렘(SS) | 1 | 0.0700% |
[암흑] 고스트(A) | 1 | 1.1200% |
[암흑] 고스트(S) | 1 | 0.2100% |
[암흑] 고스트(SS) | 1 | 0.0700% |
[암흑] 데몬 플라이(A) | 1 | 1.1200% |
[암흑] 데몬 플라이(S) | 1 | 0.2100% |
[암흑] 데몬 플라이(SS) | 1 | 0.0700% |
[암흑] 검정 버찌 드래곤(A) | 1 | 1.1200% |
[암흑] 검정 버찌 드래곤(S) | 1 | 0.2100% |
[암흑] 검정 버찌 드래곤(SS) | 1 | 0.0700% |
[불] 폭탄 전사(A) | 1 | 0.4000% |
[불] 폭탄 전사(S) | 1 | 0.0750% |
[불] 폭탄 전사(SS) | 1 | 0.0250% |
[불] 라푸(A) | 1 | 0.4000% |
[불] 라푸(S) | 1 | 0.0750% |
[불] 라푸(SS) | 1 | 0.0250% |
[불] 큰뿔 산양(A) | 1 | 0.4000% |
[불] 큰뿔 산양(S) | 1 | 0.0750% |
[불] 큰뿔 산양(SS) | 1 | 0.0250% |
[불] 가고일(A) | 1 | 0.4000% |
[불] 가고일(S) | 1 | 0.0750% |
[불] 가고일(SS) | 1 | 0.0250% |
[물] 화이트 베어(A) | 1 | 0.4000% |
[물] 화이트 베어(S) | 1 | 0.0750% |
[물] 화이트 베어(SS) | 1 | 0.0250% |
[물] 라푸(A) | 1 | 0.4000% |
[물] 라푸(S) | 1 | 0.0750% |
[물] 라푸(SS) | 1 | 0.0250% |
[물] 큰뿔 산양(A) | 1 | 0.4000% |
[물] 큰뿔 산양(S) | 1 | 0.0750% |
[물] 큰뿔 산양(SS) | 1 | 0.0250% |
[물] 뚱냥이(A) | 1 | 0.4000% |
[물] 뚱냥이(S) | 1 | 0.0750% |
[물] 뚱냥이(SS) | 1 | 0.0250% |
[바람] 슈퍼 마우스(A) | 1 | 0.4000% |
[바람] 슈퍼 마우스(S) | 1 | 0.0750% |
[바람] 슈퍼 마우스(SS) | 1 | 0.0250% |
[바람] 라푸(A) | 1 | 0.4000% |
[바람] 라푸(S) | 1 | 0.0750% |
[바람] 라푸(SS) | 1 | 0.0250% |
[바람] 큰뿔 산양(A) | 1 | 0.4000% |
[바람] 큰뿔 산양(S) | 1 | 0.0750% |
[바람] 큰뿔 산양(SS) | 1 | 0.0250% |
[바람] 블랙 팬텀(A) | 1 | 0.4000% |
[바람] 블랙 팬텀(S) | 1 | 0.0750% |
[바람] 블랙 팬텀(SS) | 1 | 0.0250% |
[대지] 크레토(A) | 1 | 0.4000% |
[대지] 크레토(S) | 1 | 0.0750% |
[대지] 크레토(SS) | 1 | 0.0250% |
[대지] 라푸(A) | 1 | 0.4000% |
[대지] 라푸(S) | 1 | 0.0750% |
[대지] 라푸(SS) | 1 | 0.0250% |
[대지] 큰뿔 산양(A) | 1 | 0.4000% |
[대지] 큰뿔 산양(S) | 1 | 0.0750% |
[대지] 큰뿔 산양(SS) | 1 | 0.0250% |
[대지] 스핑키(A) | 1 | 0.4000% |
[대지] 스핑키(S) | 1 | 0.0750% |
[대지] 스핑키(SS) | 1 | 0.0250% |
[암흑] 해츨링(A) | 1 | 0.4000% |
[암흑] 해츨링(S) | 1 | 0.0750% |
[암흑] 해츨링(SS) | 1 | 0.0250% |
[암흑] 라푸(A) | 1 | 0.4000% |
[암흑] 라푸(S) | 1 | 0.0750% |
[암흑] 라푸(SS) | 1 | 0.0250% |
[암흑] 큰뿔 산양(A) | 1 | 0.4000% |
[암흑] 큰뿔 산양(S) | 1 | 0.0750% |
[암흑] 큰뿔 산양(SS) | 1 | 0.0250% |
[암흑] 야수 벨비(A) | 1 | 0.4000% |
[암흑] 야수 벨비(S) | 1 | 0.0750% |
[암흑] 야수 벨비(SS) | 1 | 0.0250% |
[불] 나이트 퓨어리(A) | 1 | 0.2667% |
[불] 나이트 퓨어리(S) | 1 | 0.0500% |
[불] 나이트 퓨어리(SS) | 1 | 0.0167% |
[불] 그림자 기사(A) | 1 | 0.2667% |
[불] 그림자 기사(S) | 1 | 0.0500% |
[불] 그림자 기사(SS) | 1 | 0.0167% |
[불] 수호 정령(A) | 1 | 0.2667% |
[불] 수호 정령(S) | 1 | 0.0500% |
[불] 수호 정령(SS) | 1 | 0.0167% |
[물] 나이트 퓨어리(A) | 1 | 0.2667% |
[물] 나이트 퓨어리(S) | 1 | 0.0500% |
[물] 나이트 퓨어리(SS) | 1 | 0.0167% |
[물] 그림자 기사(A) | 1 | 0.2667% |
[물] 그림자 기사(S) | 1 | 0.0500% |
[물] 그림자 기사(SS) | 1 | 0.0167% |
[물] 수호 정령(A) | 1 | 0.2667% |
[물] 수호 정령(S) | 1 | 0.0500% |
[물] 수호 정령(SS) | 1 | 0.0167% |
[바람] 나이트 퓨어리(A) | 1 | 0.2667% |
[바람] 나이트 퓨어리(S) | 1 | 0.0500% |
[바람] 나이트 퓨어리(SS) | 1 | 0.0167% |
[바람] 그림자 기사(A) | 1 | 0.2667% |
[바람] 그림자 기사(S) | 1 | 0.0500% |
[바람] 그림자 기사(SS) | 1 | 0.0167% |
[바람] 수호 정령(A) | 1 | 0.2667% |
[바람] 수호 정령(S) | 1 | 0.0500% |
[바람] 수호 정령(SS) | 1 | 0.0167% |
[대지] 나이트 퓨어리(A) | 1 | 0.2667% |
[대지] 나이트 퓨어리(S) | 1 | 0.0500% |
[대지] 나이트 퓨어리(SS) | 1 | 0.0167% |
[대지] 그림자 기사(A) | 1 | 0.2667% |
[대지] 그림자 기사(S) | 1 | 0.0500% |
[대지] 그림자 기사(SS) | 1 | 0.0167% |
[대지] 수호 정령(A) | 1 | 0.2667% |
[대지] 수호 정령(S) | 1 | 0.0500% |
[대지] 수호 정령(SS) | 1 | 0.0167% |
[암흑] 나이트 퓨어리(A) | 1 | 0.2667% |
[암흑] 나이트 퓨어리(S) | 1 | 0.0500% |
[암흑] 나이트 퓨어리(SS) | 1 | 0.0167% |
[암흑] 그림자 기사(A) | 1 | 0.2667% |
[암흑] 그림자 기사(S) | 1 | 0.0500% |
[암흑] 그림자 기사(SS) | 1 | 0.0167% |
[암흑] 수호 정령(A) | 1 | 0.2667% |
[암흑] 수호 정령(S) | 1 | 0.0500% |
[암흑] 수호 정령(SS) | 1 | 0.0167% |
원활한 게임 플레이를 위해 스타터를 설치해 주세요.
눈 깜짝할 새 설치 완료!