| 뱃지 확정 상자 (하급) | |
| 아이템 이름 | 확률 |
| [불] 에테르 뱃지 Lv1 | 8.5800% |
| [불] 에테르 뱃지 Lv2 | 2.8600% |
| [불] 에테르 뱃지 Lv3 | 1.8590% |
| [불] 에테르 뱃지 Lv4 | 0.7150% |
| [불] 에테르 뱃지 Lv5 | 0.2860% |
| [물] 에테르 뱃지 Lv1 | 8.5800% |
| [물] 에테르 뱃지 Lv2 | 2.8600% |
| [물] 에테르 뱃지 Lv3 | 1.8590% |
| [물] 에테르 뱃지 Lv4 | 0.7150% |
| [물] 에테르 뱃지 Lv5 | 0.2860% |
| [바람] 에테르 뱃지 Lv1 | 8.5800% |
| [바람] 에테르 뱃지 Lv2 | 2.8600% |
| [바람] 에테르 뱃지 Lv3 | 1.8590% |
| [바람] 에테르 뱃지 Lv4 | 0.7150% |
| [바람] 에테르 뱃지 Lv5 | 0.2860% |
| [대지] 에테르 뱃지 Lv1 | 8.5800% |
| [대지] 에테르 뱃지 Lv2 | 2.8600% |
| [대지] 에테르 뱃지 Lv3 | 1.8590% |
| [대지] 에테르 뱃지 Lv4 | 0.7150% |
| [대지] 에테르 뱃지 Lv5 | 0.2860% |
| [암흑] 에테르 뱃지 Lv1 | 8.5800% |
| [암흑] 에테르 뱃지 Lv2 | 2.8600% |
| [암흑] 에테르 뱃지 Lv3 | 1.8590% |
| [암흑] 에테르 뱃지 Lv4 | 0.7150% |
| [암흑] 에테르 뱃지 Lv5 | 0.2860% |
| 거점 전사의 뱃지 | 14.2500% |
| 골드 전사의 뱃지 | 14.2500% |
| 뱃지 확정 상자 (상급) | |
| 아이템 이름 | 확률 |
| [불] 에테르 뱃지 Lv6 | 8.5800% |
| [불] 에테르 뱃지 Lv7 | 2.8600% |
| [불] 에테르 뱃지 Lv8 | 1.8590% |
| [불] 에테르 뱃지 Lv9 | 0.7150% |
| [불] 에테르 뱃지 Lv10 | 0.2860% |
| [물] 에테르 뱃지 Lv6 | 8.5800% |
| [물] 에테르 뱃지 Lv7 | 2.8600% |
| [물] 에테르 뱃지 Lv8 | 1.8590% |
| [물] 에테르 뱃지 Lv9 | 0.7150% |
| [물] 에테르 뱃지 Lv10 | 0.2860% |
| [바람] 에테르 뱃지 Lv6 | 8.5800% |
| [바람] 에테르 뱃지 Lv7 | 2.8600% |
| [바람] 에테르 뱃지 Lv8 | 1.8590% |
| [바람] 에테르 뱃지 Lv9 | 0.7150% |
| [바람] 에테르 뱃지 Lv10 | 0.2860% |
| [대지] 에테르 뱃지 Lv6 | 8.5800% |
| [대지] 에테르 뱃지 Lv7 | 2.8600% |
| [대지] 에테르 뱃지 Lv8 | 1.8590% |
| [대지] 에테르 뱃지 Lv9 | 0.7150% |
| [대지] 에테르 뱃지 Lv10 | 0.2860% |
| [암흑] 에테르 뱃지 Lv6 | 8.5800% |
| [암흑] 에테르 뱃지 Lv7 | 2.8600% |
| [암흑] 에테르 뱃지 Lv8 | 1.8590% |
| [암흑] 에테르 뱃지 Lv9 | 0.7150% |
| [암흑] 에테르 뱃지 Lv10 | 0.2860% |
| 베테랑 전사의 뱃지 Lv6 | 28.5000% |
| 7등급 쟈드 랜덤 상자 (무기 & 방어구) | |
| 쟈드 이름 | 확률 |
| 7등급 태양의 쟈드 | 5.80% |
| 7등급 수호의 쟈드 | 5.80% |
| 7등급 맹공의 쟈드 | 5.80% |
| 7등급 주문 방어의 쟈드 | 5.90% |
| 7등급 주문 강화의 쟈드 | 5.90% |
| 7등급 명상의 쟈드 | 5.90% |
| 7등급 매의 쟈드 | 5.90% |
| 7등급 주문의 쟈드 | 5.90% |
| 7등급 지식의 쟈드 | 5.90% |
| 7등급 풍요의 쟈드 | 5.90% |
| 7등급 보호의 쟈드 | 5.90% |
| 7등급 인내의 쟈드 | 5.90% |
| 7등급 철벽의 쟈드 | 5.90% |
| 7등급 균열의 쟈드 | 5.90% |
| 7등급 생존의 쟈드 | 5.90% |
| 7등급 날카로운 다이아몬드 쟈드 | 5.90% |
| 7등급 철갑의 쟈드 | 5.90% |
| 7등급 쟈드 랜덤 상자 (액세서리) | |
| 쟈드 이름 | 확률 |
| 7등급 날카로운 루비 쟈드 | 7.60% |
| 7등급 날카로운 사파이어 쟈드 | 7.70% |
| 7등급 날카로운 토파즈 쟈드 | 7.70% |
| 7등급 날카로운 에메랄드 쟈드 | 7.70% |
| 7등급 날카로운 오닉스 쟈드 | 7.70% |
| 7등급 망각의 쟈드 | 7.70% |
| 7등급 회피의 쟈드 | 7.70% |
| 7등급 정신집중의 쟈드 | 7.70% |
| 7등급 해방의 쟈드 | 7.70% |
| 7등급 운명의 쟈드 | 7.70% |
| 7등급 꿰뚫는 쟈드 | 7.70% |
| 7등급 투혼의 쟈드 | 7.70% |
| 7등급 참수리의 쟈드 | 7.70% |
| S등급 펫 랜덤 상자 | |
| 펫 이름 | 확률 |
| [불] 가고일(S) | 3.000% |
| [불] 클뿔 산양(S) | 3.000% |
| [불] 라푸(S) | 3.000% |
| [불] 폭탄 전사(S) | 3.000% |
| [불] 나이트 퓨어리(S) | 2.040% |
| [불] 그림자 기사(S) | 1.980% |
| [불] 수호 정령(S) | 1.980% |
| [불] 요정 제니(S) | 0.400% |
| [불] 흑마법 지니(S) | 0.400% |
| [불] 흑기사 뮤다(S) | 0.400% |
| [불] 마검사 칸(S) | 0.400% |
| [불] 꼭두각시 칼버스(S) | 0.400% |
| [물] 뚱냥이(S) | 3.000% |
| [물] 큰뿔 산양(S) | 3.000% |
| [물] 라푸(S) | 3.000% |
| [물] 화이트 베어(S) | 3.000% |
| [물] 나이트 퓨어리(S) | 2.040% |
| [물] 그림자 기사(S) | 1.980% |
| [물] 수호 정령(S) | 1.980% |
| [물] 요정 제니(S) | 0.400% |
| [물] 흑마법 지니(S) | 0.400% |
| [물] 흑기사 뮤다(S) | 0.400% |
| [물] 마검사 칸(S) | 0.400% |
| [물] 꼭두각시 칼버스(S) | 0.400% |
| [대지] 스핑키(S) | 3.000% |
| [대지] 큰뿔 산양(S) | 3.000% |
| [대지] 라푸(S) | 3.000% |
| [대지] 크레토(S) | 3.000% |
| [대지] 나이트 퓨어리(S) | 2.040% |
| [대지] 그림자 기사(S) | 1.980% |
| [대지] 수호 정령(S) | 1.980% |
| [대지] 요정 제니(S) | 0.400% |
| [대지] 흑마법 지니(S) | 0.400% |
| [대지] 흑기사 뮤다(S) | 0.400% |
| [대지] 마검사 칸(S) | 0.400% |
| [대지] 꼭두각시 칼버스(S) | 0.400% |
| [바람] 블랙 팬텀(S) | 3.000% |
| [바람] 큰뿔 산양(S) | 3.000% |
| [바람] 라푸(S) | 3.000% |
| [바람] 슈퍼 마우스(S) | 3.000% |
| [바람] 나이트 퓨어리(S) | 2.040% |
| [바람] 그림자 기사(S) | 1.980% |
| [바람] 수호 정령(S) | 1.980% |
| [바람] 요정 제니(S) | 0.400% |
| [바람] 흑마법 지니(S) | 0.400% |
| [바람] 흑기사 뮤다(S) | 0.400% |
| [바람] 마검사 칸(S) | 0.400% |
| [바람] 꼭두각시 칼버스(S) | 0.400% |
| [암흑] 야수 벨비(S) | 3.000% |
| [암흑] 큰뿔 산양(S) | 3.000% |
| [암흑] 라푸(S) | 3.000% |
| [암흑] 해츨링(S) | 3.000% |
| [암흑] 나이트 퓨어리(S) | 2.040% |
| [암흑] 그림자 기사(S) | 1.980% |
| [암흑] 수호 정령(S) | 1.980% |
| [암흑] 요정 제니(S) | 0.400% |
| [암흑] 흑마법 지니(S) | 0.400% |
| [암흑] 흑기사 뮤다(S) | 0.400% |
| [암흑] 마검사 칸(S) | 0.400% |
| [암흑] 꼭두각시 칼버스(S) | 0.400% |
원활한 게임 플레이를 위해 스타터를 설치해 주세요.
눈 깜짝할 새 설치 완료!