아이템 | 구성 | 확률 | ||
상자 차수별 확률 | 상자별 확률 | 전체 확률 | ||
[1~2차] 만월의 상자 | 1차 모든 클래스 무기/방어구 (일반) 중 1종 랜덤 | 50% | 85.00% | 42.50% |
1차 모든 클래스 무기/방어구 (레어) 1종 랜덤 | 10.00% | 5.00% | ||
1차 모든 클래스 무기/방어구 (엘리트) 1종 랜덤 | 3.00% | 1.50% | ||
1차 모든 클래스 무기/방어구 (유니크) 1종 랜덤 | 1.50% | 0.75% | ||
1차 모든 클래스 무기/방어구 (레전드) 1종 랜덤 | 0.50% | 0.25% | ||
2차 모든 클래스 무기/방어구 (일반) 중 1종 랜덤 | 50% | 85.00% | 42.50% | |
2차 모든 클래스 무기/방어구 (레어) 1종 랜덤 | 10.00% | 5.00% | ||
2차 모든 클래스 무기/방어구 (엘리트) 1종 랜덤 | 3.00% | 1.50% | ||
2차 모든 클래스 무기/방어구 (유니크) 1종 랜덤 | 1.50% | 0.75% | ||
2차 모든 클래스 무기/방어구 (레전드) 1종 랜덤 | 0.50% | 0.25% | ||
[2~3차] 만월의 상자 | 2차 모든 클래스 무기/방어구 (일반) 중 1종 랜덤 | 50% | 85.00% | 42.50% |
2차 모든 클래스 무기/방어구 (레어) 1종 랜덤 | 10.00% | 5.00% | ||
2차 모든 클래스 무기/방어구 (엘리트) 1종 랜덤 | 3.00% | 1.50% | ||
2차 모든 클래스 무기/방어구 (유니크) 1종 랜덤 | 1.50% | 0.75% | ||
2차 모든 클래스 무기/방어구 (레전드) 1종 랜덤 | 0.50% | 0.25% | ||
3차 모든 클래스 무기/방어구 (일반) 중 1종 랜덤 | 50% | 85.00% | 42.50% | |
3차 모든 클래스 무기/방어구 (레어) 1종 랜덤 | 10.00% | 5.00% | ||
3차 모든 클래스 무기/방어구 (엘리트) 1종 랜덤 | 3.00% | 1.50% | ||
3차 모든 클래스 무기/방어구 (유니크) 1종 랜덤 | 1.50% | 0.75% | ||
3차 모든 클래스 무기/방어구 (레전드) 1종 랜덤 | 0.50% | 0.25% | ||
[3~4차] 만월의 상자 | 3차 모든 클래스 무기/방어구 (일반) 중 1종 랜덤 | 50% | 85.00% | 42.50% |
3차 모든 클래스 무기/방어구 (레어) 1종 랜덤 | 10.00% | 5.00% | ||
3차 모든 클래스 무기/방어구 (엘리트) 1종 랜덤 | 3.00% | 1.50% | ||
3차 모든 클래스 무기/방어구 (유니크) 1종 랜덤 | 1.50% | 0.75% | ||
3차 모든 클래스 무기/방어구 (레전드) 1종 랜덤 | 0.50% | 0.25% | ||
4차 모든 클래스 무기/방어구 (일반) 중 1종 랜덤 | 50% | 85.00% | 42.50% | |
4차 모든 클래스 무기/방어구 (레어) 1종 랜덤 | 10.00% | 5.00% | ||
4차 모든 클래스 무기/방어구 (엘리트) 1종 랜덤 | 3.00% | 1.50% | ||
4차 모든 클래스 무기/방어구 (유니크) 1종 랜덤 | 1.50% | 0.75% | ||
4차 모든 클래스 무기/방어구 (레전드) 1종 랜덤 | 0.50% | 0.25% | ||
[4~5차] 만월의 상자 | 4차 모든 클래스 무기/방어구 (일반) 중 1종 랜덤 | 50% | 85.00% | 42.50% |
4차 모든 클래스 무기/방어구 (레어) 1종 랜덤 | 10.00% | 5.00% | ||
4차 모든 클래스 무기/방어구 (엘리트) 1종 랜덤 | 3.00% | 1.50% | ||
4차 모든 클래스 무기/방어구 (유니크) 1종 랜덤 | 1.50% | 0.75% | ||
4차 모든 클래스 무기/방어구 (레전드) 1종 랜덤 | 0.50% | 0.25% | ||
5차 모든 클래스 무기/방어구 (일반) 중 1종 랜덤 | 50% | 85.00% | 42.50% | |
5차 모든 클래스 무기/방어구 (레어) 1종 랜덤 | 10.00% | 5.00% | ||
5차 모든 클래스 무기/방어구 (엘리트) 1종 랜덤 | 3.00% | 1.50% | ||
5차 모든 클래스 무기/방어구 (유니크) 1종 랜덤 | 1.50% | 0.75% | ||
5차 모든 클래스 무기/방어구 (레전드) 1종 랜덤 | 0.50% | 0.25% |
원활한 게임 플레이를 위해 스타터를 설치해 주세요.
눈 깜짝할 새 설치 완료!